- ÇöÀç À§Ä¡
-
home
> ¿£Áø > ¹ÌÂêºñ½Ã ¿£Áø > ¹ÌÂêºñ½Ã TU26(1.09¸¶·Â)
2ÇàÁ¤±â°ü,¼öµ¿½Ãµ¿

»ç ¾ç | ¹ÌÂêºñ½Ã TU26 |
Çü½Ä | °ø³Ã½Ä ´Ü±âÅë 2ÇàÁ¤ ¿£Áø |
½Ç¸°´õ Á÷°æXÇàÁ¤°Å¸®(mm) | 33x30 |
¹è±â·®(cc) | 25.6 |
ÃÖ´ë Ãâ·Â KW(PS)/rpm) | 0.8(1.09)/8,000 |
ȸÀü ¹æÇâ(PTOÃà ¹æÇâ¿¡¼ º¼¶§) | ¹Ý½Ã°è¹æÇâ |
»ç¿ë¿¬·á | È¥ÇÕÀ¯[È¥ÇÕºñ 50(°¡¼Ö¸°):1(2ÇàÁ¤¿ÀÀÏ)] |
¿¬·áÅÊÅ© ¿ë·®(§¤) | 0.6 |
Ä«ºä·¹ÅÍ | ´ÙÀ̾îÇÁ·¥ ŸÀÔ |
Á¡È ¹æ½Ä | CDI ¹æ½Ä |
½Ãµ¿ ¹æ½Ä | ¸®ÄÚÀÏ |
PTOÃà Á÷°æ | ¿ø½ÉŬ·¯Ä¡ ¢±54/¢±56 |
°ÇÁ¶ Áß·®(kg) | 2.58 |
Ä¡¼ö(±æÀÌxÆøx³ôÀÌ-mm) | 153x231x232 |
¡Ø À§ »ç¾çÀº ¼º´É °³¼±À» À§ÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
